오늘 순금 3.75g(1돈) 팔 때 · 국제 금값 × 환율로 계산한 추정치
681,903원
▲ +71원 · +0.01%전일 대비같은 날에도 금값은 파는 곳마다 다릅니다 — 이 숫자는 금한돈 기준 추정치이고 어느 곳의 고시가도 아닙니다.왜 다른가
| 가격을 내는 곳 | 무엇을 기준으로 하나 | 우리 숫자와 다른 이유 |
|---|---|---|
| 국제 금 시세 | 해외 시장의 달러/트로이온스 가격 | 원화 환산·부가세·국내 마진이 없다 |
| 한국거래소(KRX) 금시장 | 증권계좌로 사고파는 금(1g 단위) 시장가 | 부가세가 없는 가격이고, 실물로 찾을 때 부가세 10%가 붙는다 |
| 금 매입·도매업체 고시가 | 업체가 매일 정해 알리는 살 때·팔 때 가격 | 업체의 마진·운영비가 들어가 업체마다 다르다 |
| 은행(골드뱅킹·골드바) | 은행이 정하는 기준가격 | 환율 적용 방식과 수수료가 더해진다 |
| 동네 금은방 | 매장이 직접 정하는 매입가·판매가 | 팔 때는 정련 손실·마진이 빠지고, 살 때는 공임·부가세가 더해진다 |
| 금한돈 | 국제 금값 × 원/달러 환율 × 보정계수 | 위 어느 곳의 고시가도 아닌 기준 추정치 |
순금 살 때795,098
18K 팔 때501,198
14K 팔 때388,684
오늘의 발견 오늘은 국제 금값은 그대로인데, 환율 때문에 1돈이 +71원 올랐습니다.
국제 금값 $4,194.35/oz · 원/달러 1,340.41원 · 순금 1g 181,841원
2026-10-11 18:29 기준 · 국내 금값은 어디서 정해지나 →
같은 날에도 금값은 파는 곳마다 다릅니다 — 이 숫자는 금한돈 기준 추정치이고 어느 곳의 고시가도 아닙니다.왜 다른가
| 가격을 내는 곳 | 무엇을 기준으로 하나 | 우리 숫자와 다른 이유 |
|---|---|---|
| 국제 금 시세 | 해외 시장의 달러/트로이온스 가격 | 원화 환산·부가세·국내 마진이 없다 |
| 한국거래소(KRX) 금시장 | 증권계좌로 사고파는 금(1g 단위) 시장가 | 부가세가 없는 가격이고, 실물로 찾을 때 부가세 10%가 붙는다 |
| 금 매입·도매업체 고시가 | 업체가 매일 정해 알리는 살 때·팔 때 가격 | 업체의 마진·운영비가 들어가 업체마다 다르다 |
| 은행(골드뱅킹·골드바) | 은행이 정하는 기준가격 | 환율 적용 방식과 수수료가 더해진다 |
| 동네 금은방 | 매장이 직접 정하는 매입가·판매가 | 팔 때는 정련 손실·마진이 빠지고, 살 때는 공임·부가세가 더해진다 |
| 금한돈 | 국제 금값 × 원/달러 환율 × 보정계수 | 위 어느 곳의 고시가도 아닌 기준 추정치 |
START
처음이라면 여기부터
선물돌반지 한 돈 가격 — 반 돈 살까, 현금 줄까
돌반지 3.75g(1돈)·1.875g(반 돈) 살 때 총액(부가세·공임 포함)을 오늘 시세로 계산. 되팔 때 얼마 남는지, 현금·순금 카드·골드바와 비교.
순금 카드·미니 골드바 선물 — 부가세와 되팔 때 어떻게 되나
1g·1.875g·3.75g 순금 카드와 미니 골드바를 선물할 때 가격 구성(부가세·공임), 돌반지와 비교, 되팔 때 인정 여부, 어디서 사는지.
추석·설 명절 금 선물 — 부모님·어른께 드릴 때 체크리스트
명절에 금을 선물할 때 품목(골드바·순금 카드·반지·팔찌) 고르기, 무게별 예산, 부가세·공임, 받는 분이 되팔기 쉬운 형태, 명절 전후 시세와 매장 상황.
오늘 왜 움직였나
순금 1돈 +71원
국제 금값
0원
원/달러
+71원
합계
+71원
05

